(Unit: USD million)
FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
Current assets | 6,805,300 | 4,578,844 | 17,349,278 | 40,027,118 |
Non-current assets | 11,221,127 | 32,433,060 | 70,276,715 | 91,267,263 |
Total assest | 18,026,427 | 37,011,904 | 87,625,993 | 131,294,381 |
Current liabilities | 9,485,974 | 10,853,373 | 30,725,294 | 6,781,877 |
Non-current liabilities | 27,282 | 1,044,457 | 6,506,901 | 9,677,647 |
Total liabilities | 9,513,256 | 11,897,830 | 37,232,195 | 16,459,524 |
Capital | 10,898,489 | 28,198,489 | 53,198,489 | 127,241,958 |
(Unit: USD)